Finden Sie Edelstahl-Rohrfitting, Edelstahl-Rohrverbinder, Edelstahl-Rohrverschraubung auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Edelstahl-Steckverbinder > SUS304 Edelstahlrohrfitting

SUS304 Edelstahlrohrfitting

Produktivität: 
200000pieces/ Month
Ort Von Zukunft: 
Nanhai, Foshan, China
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 
200000pieces/ Month
Zertifikate : 
ISO, GB, JIS

Basisinformation

Modell:  DN15-DN300

Produktbeschreibung

Modell Nr .: DN15-DN300 Standard: GB, JIS Zertifizierung: ISO, GB, JIS Technik: Kaltgewalzt GB Standard: GB / T12771-2008 / GB / T17219-1998 Drucktragend: 1.6MPa Spezifikation: SUS304 HS-Code: 7307290000 Art: Edelstahl-Rohrfitting Grad: 300 Reihe Form: Runde Oberflächenbehandlung: Polier SUS304 Material: OCR18ni9 Warenzeichen: OEM / OBM Ursprung: Nanhai, Foshan, China
Stainless Steel Pipe Fitting 
Straight Coupling
Series1 DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
15 16   20 20   25 25.4
32 32   40 40   50 50.8
65 63.5   80 76.16   100 101.6
Series 2 15 18.88   20 22.22   25 28.58
32 34   40 42.7   50 48.6
65 76.16   80 88.9   100 101.6
Reducing Coupling


Series1


 
DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
20*15 20*16   25*15 25.4*16   25*20 25.4*20
32*15 32*16   32*20 32*20   32*25 32*25.4
40*15 40*16   40*20 40*20   40*25 40*25
40*32 40*32   50*15 50.8*16   50*20 50.8*20
50*25 50.8*25.4   50*32 50.8*32   50*40 50.8*40
65*50 63.5*50.8   80*50 76.16*50.8   80*65 76.16*63.5
100*(15-50) 101.6*(16-50.8)   100*65 101.6*63.5   100*80 101.6*76.16


Series 2



 
20*15 22.22*15.88   25*15 28.58*15.88   25*20 25.58*22.22
32*15 34*15.88   32*20 34*22.22   32*25 34*28.58
40*15 42.7*15.88   40*20 42.7*22.22   40*25 42.7*28.58
40*32 42.7*34   50*15 48.6*15.88   50*20 48.6*22.22
50*25 48.6*28.58   50*32 48.6*34   50*40 48.6*42.7
65*50 76.16*48.6   80*50 88.9*48.6   80*65 88.9*76.16
100*(15-50) 101.6*(15.88-48.6)   100*65 101.6*76.16   100*80 101.6*88.9
Female Straight Coupling/ Female Adapter



Series1


 
DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
15*1/2 16   20*1/2 20   20*3/4 20
25*(1/2~1") 25.4   32*(1/2~1") 32   32*1-1/4 32
40*(1/2~1/4) 40   40*1-1/2 40   50*(1/2~1-1/2) 50.8
50*2 50.8   65*(1/2~1") 63.5   65*(1-1/4~2") 63.5
65*2-1/2 63.5   80*(1/2~1") 76.16   80*(1-1/4~2") 76.16
80*(2-1/2~3") 76.16   100*(1/2~1") 101.6   100*(1-1/4~2") 101.6
100*(2-1/2~4") 101.6            



Series 2


 
15*1/2 15.88   20*1/2 22.22   20*3/4 22.22
25*(1/2~1") 28.58   32*1 34   32*1-1/4 34
40*(1/2~1/4) 42.7   40*1-1/2 42.7   50*(1/2~1-1/2) 48.6
50*2 48.6   65*(1/2~1") 76.16   65*(1-1/4~2") 76.16
65*2-1/2 76.16   80*(1/2~1") 88.9   80*(1-1/4~2") 88.9
80*(2-1/2~3") 88.9   100*(1/2~1") 101.6   100*(1-1/4~2") 101.6
100*(2-1/2~4") 101.6            
Male Straight Coupling/ Male Adapter




Series1


 
DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
15*1/2 16   20*1/2 20   20*3/4 20
25*(1/2~1") 25.4   32*(1/2~1") 32   32*1-1/4 32
40*(1/2~1/4) 40   40*1-1/2 40   50*(1/2~1-1/2) 50.8
50*2 50.8   65*(1/2~1") 63.5   65*(1-1/4~2") 63.5
65*2-1/2 63.5   80*(1/2~1") 76.16   80*(1-1/4~2") 76.16
80*(2-1/2~3") 76.16   100*(1/2~1") 101.6   100*(1-1/4~2") 101.6
100*(2-1/2~4") 101.6            
Series2 15*1/2 15.88   20*1/2 22.22   20*3/4 22.22
25*(1/2~1") 28.58   32*1 34   32*1-1/4 34
40*1~1/4 42.7   40*1-1/2 42.7   50*1-1/2 48.6
50*2 48.6   65*(1/2~1") 76.16   65*(1-1/4~2") 76.16
65*2-1/2 76.16   80*(1/2~1") 88.9   80*(1-1/4~2") 88.9
80*(2-1/2~3") 88.9   100*(1/2~1") 101.6   100*(1-1/4~2") 101.6
100*(2-1/2~4") 101.6            
Equal Tee


Series1
 
DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
15 16   20 20   25 25.4
32 32   40 40   50 50.8
65 63.5   80 76.16   100 101.6

Series2
 
15 15.88   20 22.22   25 28.58
32 34   40 42.7   50 48.6
65 76.16   80 88.9   100 101.6
Reducing Tee





Series1





 
DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
20*15 20*16   25*15 25.4*16   25*20 25.4*20
32*15 32*16   32*20 32*20   32*25 32*25.4
40*15 40*16   40*20 40*20   40*25 40*25
40*32 40*32   50*15 50.8*16   50*20 50.8*20
50*25 50.8*25.4   50*32 50.8*32   50*40 50.8*40
65*(15-20) 63.5*20   65*25 63.5*25.4   65*32 63.5*32
65*40 63.5*40   65*50 63.5*50.8   80*(15-20) 76.16*(16-20)
80*25 76.16*25.4   80*32 76.16*32   80*40 76.16*40
80*50 76.16*50.8   80*65 76.16*63.5   100*(15-20) 101.6*(16-20)
100*25 101.6*25.4   100*32 101.6*32   100*40 101.6*40
100*50 101.6*50.8   100*65 101.6*63.5   100*80 101.6*76.16





Series2




 
20*15 22.22*15.88   25*15 28.58*15.88   25*20 28.58*22.22
32*15 34*15.88   32*20 34*22.22   32*25 34*28.58
40*15 42.7*15.88   40*20 42.7*22.22   40*25 42.7*28.58
40*32 42.7*34   50*15 48.6*15.88   50*20 48.6*22.22
50*25 48.6*28.58   50*32 48.6*34   50*40 48.6*42.7
65*(15-20) 76.16*(15.88-22.22)   65*25 76.16*28.58   65*32 76.16*34
65*40 76.16*42.7   65*50 76.16*48.6   80*(15-20) 88.9*(15.88-22.22)
80*25 88.9*28.58   80*32 88.9*34   80*40 88.9*42.7
80*50 88.9*48.6   80*65 88.9*76.16   100*(15-20) 101.6*(15.88-22.22)
100*25 101.6*28.56   100*32 101.6*34   100*40 101.6*42.7
100*50 101.6*48.6   100*65 101.6*76.16   100*80 101.6*88.9
Female Reducing Tee





Series1



 
DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
15*1/2 16   20*1/2 20   20*3/4 20
25*1/2 25.4   25*3/4 25.4   25*1 25.4
32*1/2 32   32*3/4 32   32*1 32
32*1-1/4 32   40*1/2 40   40*3/4 40
40*(1~1-1/4) 40   40*1-1/2 40   50*1/2 50.8
50*3/4 50.8   50*(1~1-1/2) 50.8   50*2 50.8
65*(1/2~1") 63.5   65*(1-1/4~2") 63.5   65*2-1/2 63.5
80*(1/2~1") 76.16   80*(1-1/4~2") 76.16   80*(2-1/2~3") 76.16
100*(1/2~1") 101.6   100*(1-1/4~2") 101.6   100*(2-1/2~4") 101.6




Series2



 
15*1/2 15.88   20*1/2 22.22   20*3/4 22.22
25*1/2 28.58   25*3/4 28.58   25*1 28.58
32*1/2 34   32*3/4 34   32*1 34
32*1-1/4 34   40*1/2 42.7   40*3/4 42.7
40*1 42.7   40*1-1/2 42.7   50*1/2 48.6
50*3/4 48.6   50*1 48.6   50*2 48.6
65*(1/2~1") 76.16   65*(1-1/4~2") 76.16   65*2-1/2 76.16
80*(1/2~1") 88.9   80*(1-1/4~2") 88.9   80*(2-1/2~3") 88.9
100*(1/2~1") 101.6   100*(1-1/4~2") 101.6   100*(2-1/2~4") 101.6
Male Reducing Tee




Series1




 
DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
15*1/2  16   20*1/2 20   20*3/4 20
25*1/2 25.4   25*3/4 25.4   25*1 25.4
32*1/2 32   32*3/4 32   32*1 32
32*1-1/4 32   40*1/2 40   40*3/4 40
40*1 40   40*(1~1-1/4) 40   40*1-1/2 40
50*1/2 50.8   50*3/4 50.8   50*1 50.8
50*(1~1-1/2) 50.8   50*2 50.8   65*(1/2~1") 63.5
65*(1-1/4~2") 63.5   65*2-1/2 63.5   80*(1/2~1") 76.16
80*(1-1/4~2") 76.16   80*(2-1/2~3") 76.16   100*(1/2~1") 101.6
100*(1-1/4~2") 101.6   100*(2-1/2~4") 101.6      





Series2



 
15*1/2  15.88   20*1/2 22.22   20*3/4 22.22
25*1/2 28.58   25*3/4 28.58   25*1 28.58
32*1/2 34   32*3/4 34   32*1 34
32*1-1/4 34   40*1/2 42.7   40*3/4 42.7
40*1 42.7   40*(1~1-1/4) 42.7   40*1-1/2 42.7
50*1/2 48.6   50*3/4 48.6   50*1 48.6
50*(1~1-1/2) 48.6   50*2 48.6   65*(1/2~1") 76.16
65*(1-1/4~2") 76.16   65*2-1/2 76.16   80*(1/2~1") 88.9
80*(1-1/4~2") 88.9   80*(2-1/2~3") 88.9   100*(1/2~1") 101.6
100*(1-1/4~2") 101.6   100*(2-1/2~4") 101.6      
Straight Cross/ Equal Cross/ Four-Arm Coupling/ Four-way Cross


Series1
 
DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
15 16   20 20   25 25.4
32 32   40 40   50 50.8
65 63.5   80 76.16   100 101.6

Series2
 
15 15.88   20 22.22   25 28.58
32 34   40 42.7   50 48.6
65 76.16   80 88.9   100 101.6
Reducing Cross/ Unequal Four-way Cross


Series1



 
DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
20*15 20*16   25*15 25.4*16   25*20 25.4*20
32*15 32*16   32*20 32*20   32*25 32*25.4
40*25 40*25.4   40*32 40*32   50*32 50.8*32
50*40 50.8*40   65*40 63.5*40   65*50 63.5*50.8
 80*50 76.16*50.8   80*65 76.16*63.5   100*65 101.6*63.5
100*80 101.6*76.16            



Series2

 
20*15 22.22*15.88   25*15 28.58*15.88   25*20 28.88*22.22
32*15 34*15.88   32*20 34*22.22   32*25 34*28.58
40*25 42.7*28.58   40*32 42.7*34   50*32 48.6*34
50*40 48.6*42.7   65*40 76.16*42.7   65*50 76.16*48.6
 80*50 88.9*48.6   80*65 88.9*76.16   100*65 101.6*76.16
100*80 101.6*88.9            
45 Angle Equal Elbow/ Straight Elbow

Series1
 
DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
15 16   20 20   25 25.4
32 32   40 40   50 50.8
65 63.5   80 76.16   100 101.6

Series2
 
15 15.88   20 22.22   25 28.58
32 34   40 42.7   50 48.6
65 76.16   80 88.9   100 101.6
90 Angle Equal Elbow/ Straight Elbow


Series1
 
DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
15 16   20 20   25 25.4
32 32   40 40   50 50.8
65 63.5   80 76.16   100 101.6

Series2
 
15 15.88   20 22.22   25 28.58
32 34   40 42.7   50 48.6
65 76.16   80 88.9   100 101.6
90 Angle Reducing Elbow


Series1
 
DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
20*15 20*16   25*15 25.4*16   25*20 25.4*20
32*20 32*20   32*25 32*25.4   40*(15~20) 40*(16~20)
40*(25~32) 40*(25.4~32)   50*(15~20) 50.8*(16~20)   50*(25~40) 50.8*(25.4~40)
Series2 20*15 22.22*15.88   25*15 28.58*15.88   25*20 28.58*22.22
32*20 34*22.22   32*25 34*28.58   40*(15~20) 42.7*(15.88*22.22)
40*(25~32) 42.7*(28.58~34)   50*(15~20) 48.6*(15.58~22.22)   50*(25~40) 48.6*(28.58*42.7)
90 Angle Female Elbow/ Adapter( Long Type)

Series1
 
DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
15*1/2 16   20*1/2 20   20*3/4 20
25*1 25.4   32*1-1/4 32   40*1-1/2 40
50*2 50.8   65*2-1/2 63.5      

Series2
 
15*1/2 15.88   20*1/2 22.22   20*3/4 22.22
25*1 28.58   32*1-1/4 34   40*1-1/2 42.7
50*2 48.6   65*2-1/2 76.16      
90 Angle Male Elbow/ Adapter



Series1

 
DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
15*1/2 16   15*3/4 16   20*1/2 20
20*3/4 20   20*1 20   25*(1/2~1) 25.4
32*(1/2~1) 32   32*1-1/4 32   40*1-1/4 40
40*1-1/2 40   50*1-1/2 50.8   50*2 50.8
65*2-1/2 63.5            


Series2

 
15*1/2 15.88   15*3/4 15.88   20*1/2 22.22
20*3/4 22.22   20*1 22.22   25*(1/2~1) 28.58
32*(1/2~1) 34   32*1-1/4 34   32*1-1/2 34
40*1-1/4 42.7   40*1-1/2 42.7   50*1-1/2 48.6
50*2 48.6   65*2-1/2 76.16      
90 Angle Female Elbow/ Adapter  (Short Type)
  DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
Series1 15*1/2 16   20*1/2 20   20*3/4 20
Series2 15*1/2 15.88   20*1/2 22.22   20*3/4 22.22
45/90 Angle Type B Elbow

Series1
 
DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
15 16   20 20   25 25.4
32 32   40 40   50 50.8
65 63.5   80 76.16   100 101.6

Series2
15 15.88   20 22.22   25 28.58
32 34   40 42.7   50 48.6
65 76.16   80 88.9   100 101.6
End Cap


Series1
 
DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
15 16   20 20   25 25.4
32 32   40 40   50 50.8
65 63.5   80 76.16   100 101.6

Series2
 
15 15.88   20 22.22   25 28.58
32 34   40 42.7   50 48.6
65 76.16   80 88.9   100 101.6
Pipebridge

Series1
DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
15 16   20 20   25 25.4
Series2 15 15.88   20 22.22   25 28.58
Female Short Elbow with Fauet Set
  DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
Series1 15*1/2 16   20*1/2 20   20*3/4 20
Series2 15*1/2 15.88   20*1/2 22.22   20*3/4 22.22
Female Value Connector
  DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
Series1 15*1/2 16   20*3/4 20   25*1 25.4
32*1-1/4 32   40*1-1/2 40   50*2 50.8
Series2 15*1/2 15.88   20*3/4 22.22   25*1 28.58
32*1-1/4 34   40*1-1/2 42.7   50*2 48.6
Flange/ Flange Connector/ Hexagon Nipple/ Support
Series1 DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)   DN Pipe OD(mm)
15 16   20 20   25 25.4
32 32   40 40   50 50.8
65 63.5   80 76.16   100 101.6
Series2 15 15.88   20 22.22   25 25.4
32 34   40 42.7   50 48.6
65 76.16   80 88.9   100 101.6
SUS304 GB Stainless Steel Pipe Fitting Edelstahl-Pressensysteme werden seit ca. 2000 Jahren auf dem mitteleuropäischen Markt für Gebäudetechnik eingesetzt. 25 Jahre. Das System aus Rohren und Formstücken hat sich seit Jahrzehnten bewährt und ist als äußerst flexible und innovative Verbindungstechnik einsetzbar. \ N \ nVor allem wegen dieser zeitsparenden und kaltumformbaren (keine Brandgefahr durch offene Flammen) Verbindungstechnik ist der kundenorientierte Maschinen- und Anlagenbauer in der Lage, eine sichere Anlage anzubieten und zu realisieren, die entsprechende Regelwerke erfüllt. \ n \ nDies spiegelt sich auch in den wachsenden Marktanteilen gegenüber herkömmlichen Verbindungstechnologien wie Schrauben, Schweißen und Löten. Mit Hilfe eines Presswerkzeugs werden Pressfittings zu einer untrennbaren, dauerundurchlässigen Reibschlussverbindung, die durch Längs- und Profilkräfte betätigt wird. \ n \ nWir bieten dem Anwender ein umfangreiches Sortiment an Produkten aus verschiedenen Materialien sowie Abmessungen zwischen 15 und 108 mm. \ n \ nDer Planer und der Montagetechniker sind somit in der Lage, Serviceeinrichtungen entsprechend zu planen, zu produzieren und zu betreiben Regelwerke EN 806, EN 1717, EN 12329, DIN 1988, DVGW W 551 und W 552 usw.

Produktgruppe : Edelstahl-Steckverbinder